相关文章 / article
品牌 自营品牌 应用领域 环保,化工,地矿,能源,电气
一、 产品简介
YD-6kVA/30kV长时间工频耐压试验装置利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺,和同类产品油浸式变压器相比,明显地降低重量,减少体积,在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度,并有效地削弱了漏磁而大大加强了变压器承受试验短路电流的冲击能力。
二、YD-6kVA/30kV长时间工频耐压试验装置特点
1)电压高:试验变压器的一次电压为220V或380V,但单台试验变压器二次电压则常达数千伏至数万伏。二次电压超过750kV的试验变压器,通常采用多台串级式结构。
2)电流小:试验变压器的额定电流实际上是被试品的电容电流,所以一般小于1A。但用于电缆和大型电机试验、外绝缘污秽试验、线路电晕试验等项目的试验变压器,二次电流可达数安。
3)工作时间短:因被试产品的耐压时间短,所以试验变压器除了用于外绝缘污秽试验、线路电晕试验、电缆试验外,一般均为0.5h或1h的短时工作制。
三、 技术指标
规格 | 容量 (kvA) | 高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
上一篇:交直流高压试验变压器
下一篇:长时间工频耐压试验装置